| Classification médicamenteuse | Dosage | Photographies |
|---|---|---|
| Cytotoxique : alkylant dérivé triazène | 5 mg 20 mg 100 mg 140 mg 180 mg 250 mg |
|
D’autres indications hors AMM peuvent parfois être proposées
| Une prise par jour, à heure fixe, a jeun // prise d'un antiémétique dans l'heure prédédant la prise |
|
|||||||
| En continu pendant 42 à 49 jours en association avec la radiothérapie |
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J49 |
|||||||
| J1 à J5 reprise à J29 |
J1 J5 J6 J28 J29 |
| Toxicité | Fréquence | Grade | Surveillance/Prévention |
|---|---|---|---|
| Hématologique | |||
| Leuconeutropénie, thrombopénie | PEU FREQUENT | 3 à 4 | Posologie doit être diminuée si les neutrophiles < 1000 G/L ou les plaquettes < 100/mm3 Ajustement posologique par palier de 25 mg/m² |
| Anémie | TRES FREQUENT | 3 à 4 | NFS régulière |
| Digestive | |||
| Nausée, vomissements | TRES FREQUENT | 1 à 2 | Protocole antiémétique par voie orale : par exemple un setron dans l'heure avant la prise (ondansetron 8 mg) En cas de vomissements de la prise, ne pas administrer une seconde prise le même jour |
| Constipation, anorexie | TRES FREQUENT | 1 à 2 | |
| Diarrhées , douleurs, abdominales, dyspepsie, dysgueusie | FREQUENT | 1 à 2 | |
| Alopécie | |||
| . | FREQUENT | 1 | |
| Pulmonaire | |||
| Pneumopathie interstitielle | RARE | ||
| Pneumonie à Pneumocystis carinii | RARE | En cas de radiothérapie concomitante: prophylaxie par cotrimoxazole (un comprimé "forte" 800 mg x 3 fois par semaine ou "faible" 400 mg tous les jours) Alternative en cas de contre-indication au cotrimoxazole: pentamidine : un aérosol par mois |
|
| Divers | |||
| céphalées, malaises, fatigue | TRES FREQUENT | ||
| Vertiges, paresthésies | FREQUENT | ||
Diminution de la clairance du temozolomide
Acide valproïque |
Conseil(s) : |
Interactions sur les autres médicaments : risque de modification de l’INR.
AVK : warfarine, fluindione, acenocoumarol |
Conseil(s) :
Réaliser un contrôle plus fréquent de l’INR |
En l’absence de métabolisation hépatique, aucun effet attendu des inhibiteurs ou inducteurs des cytochromes
Il n’existe pas d’interaction connue cliniquement significative avec la phytothérapie